Olomoucký kraj › 2016 A3C - MK Rajo 1.B.třída skupina C - 4.kolo
29.08.2016 17:03
Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baník Staré Město | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 12 | 0 | 0 |
2. | Sokol Lesnice | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | 10 | 0 | 1 |
3. | TJ Vidnava | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:9 | 9 | 3 | 0 |
4. | Dynamo Javorník | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | 9 | 0 | 0 |
5. | TJ Sokol Leština | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 8 | 1 | 0 |
6. | Olpa Jindřichov | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 7 | 0 | 1 |
7. | TJ Postřelmov | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:11 | 6 | 0 | 0 |
8. | TJ Písečná | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 5 | 1 | 0 |
9. | SOKOL ŠTÍTY | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:7 | 4 | 0 | 1 |
10. | Sokol Nový Malín | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:9 | 4 | 1 | 2 |
11. | TJ Zlaté Hory | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:4 | 4 | 0 | 1 |
12. | SK Bludov | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | 3 | 0 | 0 |
13. | Sokol Hrabišín | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | 3 | 0 | 0 |
14. | Sokol Sudkov | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:13 | 0 | 0 | 0 |
Doma
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baník Staré Město | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 | 0 | 0 |
2. | TJ Vidnava | 3 | 1 | 0 | 0 | 8:6 | 7 | 2 | 0 |
3. | Sokol Lesnice | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 6 | 0 | 0 |
4. | Olpa Jindřichov | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | 0 | 0 |
5. | Dynamo Javorník | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | 0 | 0 |
6. | TJ Sokol Leština | 2 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 5 | 1 | 0 |
7. | TJ Zlaté Hory | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 4 | 0 | 1 |
8. | TJ Písečná | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 0 | 0 |
9. | TJ Postřelmov | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 0 | 0 |
10. | SK Bludov | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | 0 | 0 |
11. | Sokol Hrabišín | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 | 0 | 0 |
12. | SOKOL ŠTÍTY | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:3 | 1 | 0 | 1 |
13. | Sokol Nový Malín | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 1 | 0 | 1 |
14. | Sokol Sudkov | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | 0 | 0 |
Venku
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Lesnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 4 | 0 | 1 |
2. | Baník Staré Město | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | 0 | 0 |
3. | Dynamo Javorník | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | 0 | 0 |
4. | SOKOL ŠTÍTY | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 | 0 | 0 |
5. | Sokol Nový Malín | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 | 1 | 1 |
6. | TJ Sokol Leština | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | 0 | 0 |
7. | TJ Postřelmov | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 3 | 0 | 0 |
8. | TJ Vidnava | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 2 | 1 | 0 |
9. | TJ Písečná | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 2 | 1 | 0 |
10. | Olpa Jindřichov | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:3 | 1 | 0 | 1 |
11. | TJ Zlaté Hory | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | 0 | 0 |
12. | Sokol Sudkov | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 | 0 | 0 |
13. | SK Bludov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | 0 | 0 |
14. | Sokol Hrabišín | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 | 0 | 0 |