OP OFS Šumperk 2015/16 - konec sezony
18.07.2016 09:10
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Líbivá | 26 | 17 | 6 | 3 | 98:29 | 57 |
2 | Ruda A | 26 | 16 | 5 | 5 | 60:33 | 53 |
3 | Vikýřovice | 26 | 14 | 5 | 7 | 66:43 | 47 |
4 | PETROV-SOBOTÍN | 26 | 14 | 5 | 7 | 58:41 | 47 |
5 | Oskava | 26 | 13 | 6 | 7 | 68:48 | 45 |
6 | Třeština | 26 | 13 | 3 | 10 | 60:45 | 42 |
7 | Moravičany | 26 | 12 | 5 | 9 | 62:63 | 41 |
8 | Bratrušov | 26 | 11 | 4 | 11 | 71:67 | 37 |
9 | Hanušovice | 26 | 9 | 5 | 12 | 47:55 | 32 |
10 | Loučná | 26 | 7 | 7 | 12 | 58:79 | 28 |
11 | Hrabišín B | 26 | 8 | 2 | 16 | 41:68 | 26 |
12 | Lesnice B | 26 | 7 | 4 | 15 | 40:54 | 25 |
13 | Rapotín B | 26 | 8 | 0 | 18 | 62:82 | 24 |
14 | ŠTÍTY B | 26 | 4 | 1 | 21 | 27:111 | 13 |
Tabulka doma
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruda A | 13 | 10 | 2 | 1 | 31:8 | 32 |
2 | Vikýřovice | 13 | 9 | 2 | 2 | 45:21 | 29 |
3 | Líbivá | 13 | 8 | 4 | 1 | 45:9 | 28 |
4 | Oskava | 13 | 8 | 3 | 2 | 43:23 | 27 |
5 | Třeština | 13 | 9 | 0 | 4 | 44:25 | 27 |
6 | Moravičany | 13 | 8 | 2 | 3 | 35:27 | 26 |
7 | Hanušovice | 13 | 8 | 2 | 3 | 32:24 | 26 |
8 | PETROV-SOBOTÍN | 13 | 7 | 4 | 2 | 32:18 | 25 |
9 | Rapotín B | 13 | 7 | 0 | 6 | 40:30 | 21 |
10 | Loučná | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:28 | 21 |
11 | Bratrušov | 13 | 6 | 2 | 5 | 38:32 | 20 |
12 | Hrabišín B | 13 | 6 | 2 | 5 | 27:25 | 20 |
13 | Lesnice B | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:19 | 18 |
14 | ŠTÍTY B | 13 | 3 | 0 | 10 | 17:51 | 9 |
Tabulka venku
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Líbivá | 13 | 9 | 2 | 2 | 53:20 | 29 |
2 | PETROV-SOBOTÍN | 13 | 7 | 1 | 5 | 26:23 | 22 |
3 | Ruda A | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:25 | 21 |
4 | Oskava | 13 | 5 | 3 | 5 | 25:25 | 18 |
5 | Vikýřovice | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:22 | 18 |
6 | Bratrušov | 13 | 5 | 2 | 6 | 33:35 | 17 |
7 | Třeština | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:20 | 15 |
8 | Moravičany | 13 | 4 | 3 | 6 | 27:36 | 15 |
9 | Lesnice B | 13 | 2 | 1 | 10 | 18:35 | 7 |
10 | Loučná | 13 | 1 | 4 | 8 | 31:51 | 7 |
11 | Hanušovice | 13 | 1 | 3 | 9 | 15:31 | 6 |
12 | Hrabišín B | 13 | 2 | 0 | 11 | 14:43 | 6 |
13 | ŠTÍTY B | 13 | 1 | 1 | 11 | 10:60 | 4 |
14 | Rapotín B | 13 | 1 | 0 | 12 | 22:52 | 3 |