Šumperk › 2016 A1C - SEFRAN - OP muži - 4.kolo

29.08.2016 17:12

Celkem

# KLUB Z V R P S B P+ P-
1. Hanušovice 4 4 0 0 17:3 12 0 0
2. Loučná 4 3 0 1 12:3 9 0 0
3. Lukavice 4 3 0 1 11:11 9 0 0
4. Bratrušov 4 2 1 1 15:9 7 0 0
5. Oskava 4 2 1 1 15:12 7 0 0
6. Juventus 4 2 1 1 11:9 7 0 0
7. Vikýřovice 4 2 1 1 7:9 7 0 0
8. Třeština 4 2 0 2 16:11 6 0 0
9. PETROV-SOBOTÍN 4 2 0 2 8:9 6 0 0
10. Ruda "A" 4 1 2 1 12:8 5 0 0
11. Moravičany 4 1 2 1 8:7 5 0 0
12. Brníčko 4 1 2 1 6:6 5 0 0
13. Lesnice "B" 4 1 0 3 3:13 3 0 0
14. Hrabišín "B" 4 0 1 3 3:7 1 0 0
15. Rapotín "B" 4 0 1 3 5:14 1 0 0
16. Dubicko "B" 4 0 0 4 1:19 0 0 0

Doma

# KLUB Z V R P S B P+ P-
1. Oskava 3 2 1 0 15:7 7 0 0
2. Bratrušov 3 2 1 0 14:6 7 0 0
3. Juventus 3 2 1 0 10:3 7 0 0
4. Vikýřovice 3 2 1 0 6:4 7 0 0
5. Třeština 2 2 0 0 11:2 6 0 0
6. Hanušovice 2 2 0 0 9:1 6 0 0
7. Lukavice 2 2 0 0 7:3 6 0 0
8. Loučná 1 1 0 0 7:0 3 0 0
9. Ruda "A" 2 1 0 1 8:4 3 0 0
10. Moravičany 2 1 0 1 4:3 3 0 0
11. PETROV-SOBOTÍN 2 1 0 1 3:3 3 0 0
12. Hrabišín "B" 2 0 1 1 1:2 1 0 0
13. Brníčko 2 0 1 1 3:5 1 0 0
14. Dubicko "B" 1 0 0 1 1:3 0 0 0
15. Lesnice "B" 2 0 0 2 0:5 0 0 0

Venku

# KLUB Z V R P S B P+ P-
1. Hanušovice 2 2 0 0 8:2 6 0 0
2. Loučná 3 2 0 1 5:3 6 0 0
3. Brníčko 2 1 1 0 3:1 4 0 0
4. PETROV-SOBOTÍN 2 1 0 1 5:6 3 0 0
5. Lukavice 2 1 0 1 4:8 3 0 0
6. Lesnice "B" 2 1 0 1 3:8 3 0 0
7. Moravičany 2 0 2 0 4:4 2 0 0
8. Ruda "A" 2 0 2 0 4:4 2 0 0
9. Rapotín "B" 4 0 1 3 5:14 1 0 0
10. Bratrušov 1 0 0 1 1:3 0 0 0
11. Hrabišín "B" 2 0 0 2 2:5 0 0 0
12. Třeština 2 0 0 2 5:9 0 0 0
13. Vikýřovice 1 0 0 1 1:5 0 0 0
14. Juventus 1 0 0 1 1:6 0 0 0
15. Oskava 1 0 0 1 0:5 0 0 0
16. Dubicko "B" 3 0 0 3 0:16 0 0 0